方形旋流喷淋塔
产品特点
本设备采用填料水雾旋转对废气进行净化,适合连续和间歇排放废气的治理,工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响,适用范围非常广泛,可同时净化多种污染物、压降较低、操作弹性大、且具有很好的除雾性能。箱体采用201或304不锈钢或更高标准的材料制作,持久耐用,填料采用高效、低阻的鲍尔环。可彻底去除气体中的异味、有害物质等。
技术参数
| 型号 | 处理风量(mh) | 设备尺寸 (长*宽*高mm) | 入口尺寸 | 水泵功率 | 风阻(pa) | 电压(V) | 重量约(T) |
| TQ-FXT-5 | 3000-7000 | 1200*800*2700 | 500*300 | 1.5 | ≤800 | 380 | 0.2 |
| TQ-FXT-10 | 7000-12000 | 1200*1200*2900 | 600*400 | 2.2 | ≤800 | 380 | 0.3 |
| TQ-FXT-15 | 12000-17000 | 1400*1400*3000 | 1000*400 | 2.2 | ≤800 | 380 | 0.35 |
| TQ-FXT-20 | 17000-22000 | 1900*1400*3100 | 1200*400 | 3 | ≤800 | 380 | 0.45 |
| TQ-FXT-25 | 22000-27000 | 2200*1500*3200 | 1300*450 | 3 | ≤800 | 380 | 0.55 |
| TQ-FXT-30 | 27000-32000 | 2400*1600*3400 | 1400*500 | 4 | ≤800 | 380 | 0.65 |
| TQ-FXT-35 | 32000-37000 | 2600*1700*3500 | 1400*600 | 4 | ≤800 | 380 | 0.8 |
| TQ-FXT-40 | 37000-42000 | 2800*1800*3500 | 1600*600 | 4 | ≤800 | 380 | 1 |
| TQ-FXT-45 | 42000-52000 | 3100*1900*3500 | 1800*650 | 5.5 | ≤800 | 380 | 1.2 |
| TQ-FXT-50 | 52000-65000 | 3500*2200*3500 | 2000*650 | 5.5 | ≤800 | 380 | 1.5 |



























