设备原理
设备作业时,漆雾在负压风机牵引力的作用下进入高速旋流装置,漆雾、旋风与水在高速旋转下进行气液乳化反应。气动混流装置的高速运转,使得漆雾与旋转液体充分混合,在离心力的作用下达到漆液分离。气旋桶内部采用水泵循环给水,由安装在隔水层底部永不堵塞的螺旋喷嘴喷出来,漆雾分离出来的粉尘颗粒物下沉到水箱底部,分离后的气体进入上 层环保除水除雾层,然后进入后段的废气处理设备。经过气旋喷淋塔处理,漆雾净化率可达95%以上。
产品特点
● 采用不锈钢制作、防火、耐高温、清洗简单方便。
● 设计方便合理、高效节能。
● 漆雾净化95%以上。
技术参数
| 型号 | 处理风量(m3/h) | 水泵(kw) | 规格L*W*H mm | 进风口(mm) | 出风口(Φmm) | 阻力(pa) | 设备主体材质 |
| TQ-QXT-10K | 10000 | 1.5 | 1950*1100*3000 | 670*420 | 500 | 400-600 | 201 |
| TQ-QXT-15K | 15000 | 1.5 | 2250*1100*3000 | 770*420 | 600 | 400-600 | 201 |
| TQ-QXT-20K | 20000 | 2.2 | 2450*1500*3000 | 850*440 | 700 | 400-600 | 201 |
| TQ-QXT-30K | 30000 | 3 | 2650*1700*3000 | 1050*540 | 800 | 400-600 | 201 |
| TQ-QXT-40K | 40000 | 4 | 3450*1900*3000 | 1000*650 | 1000 | 400-600 | 201 |
| TQ-QXT-50K | 50000 | 5.5 | 4250*1900*3000 | 1200*850 | 1100 | 400-600 | 201 |
| TQ-QXT-60K | 60000 | 7.5 | 5050*1900*3000 | 1300*900 | 1200 | 400-600 | 201 |



























