设备在实验室及额度处理风量条件下的油烟去除效率为98% 川湘菜等油烟浓度较高的菜系建议选择超洁/超洁S系列。
技术参数
| 型号 | 规格尺寸(mm) LxWxH | 通风口尺寸 (mm) | 排油口尺寸 (寸) | 处理风量 |
| TQ-4K | 720*520*720 | 400*480 | 25 | 4000 |
| TQ-6K | 720*810*720 | 400*480 | 25 | 6000 |
| TQ-8K | 820*810*720 | 500*480 | 25 | 8000 |
| TQ-10K | 920*810*720 | 600*480 | 25 | 10000 |
| TQ-12K | 1020*810*720 | 700*480 | 25 | 12000 |
| TQ-14K | 1120*810*720 | 800*480 | 25 | 14000 |
| TQ-16K | 920*980*1310 | 600*1080 | 25 | 16000 |
| TQ-20K | 1020*980*1310 | 700*1080 | 25 | 20000 |
| TQ-24K | 1120*980*1310 | 800*1080 | 25 | 24000 |
| TQ-28K | 1020*1520*1310 | 700*1080 | 25 | 28000 |
| TQ-36K | 1120*1520*1310 | 800*1080 | 25 | 36000 |
| TQ-42K | 1020*1520*1910 | 700*1690 | 25 | 42000 |
| TQ-50K | 1120*1520*1910 | 800*1690 | 25 | 50000 |

静电式餐饮油烟净化设备阻力曲线图

静电式餐饮油烟净化设备油烟净化效率曲线图




























