工业离心风柜
离心风柜优点
离心风柜也是离心风机的一种。
离心风柜具有噪音低、耐高温性能好、造型 结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装方便、维 护快捷等优点。离心风柜箱结构扎实,箱体采用 框架、箱板拼装设计,被广泛的应用于宾馆、饭 店、剧院、地下车库、综合建筑体内需要消防排 烟和通风换气的地方,离心风柜既可以送风又可 以排风,是这些场合排送风的理想产品。
风柜主要有消防排烟和通风换气的两用功能,是 高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,具有 噪声低、风量大、压力高,外形美观,安装维护 方便等优点,深受广大用户喜爱。
离心风柜参数
| 离心风柜参数 | |||||||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音Db(A) | 烤漆加价 | 静音加价 | 电机槽钢上加价 | |
| KW | r/min | M3/h | pa | 普通 | 静音 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | |
| TQ9" | 0.55 | 840 | 1681-2335 | 147-106 | ≤56 | ≤42 | 100.00 | 225.00 | 187.00 |
| TQ9" | 0.75 | 960 | 1822-2524 | 179-143 | ≤57 | ≤43 | |||
| TQ9" | 1.1 | 1080 | 2040-2731 | 213-166 | ≤58 | ≤44 | |||
| TQ10" | 0.75 | 840 | 2371-3210 | 162-116 | ≤57 | ≤43 | 125.00 | 237.00 | 200.00 |
| TQ10" | 1.1 | 960 | 2618-3605 | 257-202 | ≤58 | ≤44 | |||
| TQ10" | 1.5 | 1080 | 2870-4060 | 321-243 | ≤59 | 45 | |||
| TQ12" | 1.1 | 900 | 4090-4960 | 249-182 | ≤62 | ≤46 | 150.00 | 250.00 | 200.00 |
| TQ12" | 1.5 | 880 | 4951-5805 | 289-231 | ≤63 | ≤47 | |||
| TQ12" | 2.2 | 940 | 5196-6033 | 334-261 | ≤64 | ≤48 | |||
| TQ15" | 1.5 | 780 | 5222-7655 | 347-306 | ≤63 | ≤46 | 187.00 | 275.00 | 212.00 |
| TQ15" | 2.2 | 830 | 7620-8611 | 379-343 | ≤64 | ≤48 | |||
| TQ15" | 3 | 960 | 7821-8756 | 398-376 | ≤65 | ≤49 | |||
| TQ18" | 3 | 720 | 8371-12790 | 374-328 | ≤68 | ≤51 | 187.00 | 312.00 | 250.00 |
| TQ18" | 4 | 770 | 9215-14950 | 405-350 | ≤69 | ≤52 | |||
| TQ18" | 5.5 | 860 | 10466-16230 | 435-386 | ≤70 | ≤53 | |||
| TQ20" | 4 | 720 | 14750-18140 | 475-431 | ≤70 | ≤52 | 225.00 | 350.00 | 275.00 |
| TQ20" | 5.5 | 760 | 17093-20649 | 492-448 | ≤70 | ≤52 | |||
| TQ20" | 7.5 | 810 | 18342-21060 | 534-481 | ≤71 | ≤54 | |||
| TQ22" | 5.5 | 650 | 19620-23464 | 448-403 | ≤71 | ≤55 | 250.00 | 350.00 | 312.00 |
| TQ22" | 7.5 | 720 | 22960-26952 | 583-524 | ≤72 | ≤56 | |||
| TQ22" | 11 | 760 | 23740-28615 | 679-633 | ≤72 | ≤57 | |||
| TQ25" | 7.5 | 650 | 26755-31125 | 617-576 | ≤73 | ≤56 | 275.00 | 375.00 | 312.00 |
| TQ25" | 11 | 720 | 27236-33118 | 647-610 | ≤74 | ≤57 | |||
| TQ25" | 15 | 790 | 30522-35430 | 705-671 | ≤75 | ≤58 | |||
| TQ27" | 7.5 | 520 | 32750-38676 | 630-590 | ≤72 | ≤57 | 312.00 | 375.00 | 350.00 |
| TQ27" | 11 | 580 | 38760-44480 | 702-668 | ≤74 | ≤60 | |||
| TQ27" | 15 | 620 | 39252-46830 | 732-692 | ≤75 | ≤61 | |||
| TQ27" | 18.5 | 660 | 41875-48923 | 775-738 | ≤76 | ≤62 | |||
| TQ30" | 11 | 520 | 41520-46100 | 686-648 | ≤78 | ≤61 | 312.00 | 437.00 | 450.00 |
| TQ30" | 15 | 580 | 47322-52560 | 755-761 | ≤79 | ≤62 | |||
| TQ30" | 18.5 | 620 | 49972-55350 | 862-817 | ≤80 | ≤63 | |||
产品的优势
离心风柜消防排烟(通风)两用低噪音离心风柜是我公司吸取国内外先进技术,并结合我公司多年 来对风柜的精心研制,以提高风机的压力、风量等性能为优化目的设计制造而成,该风机具有通风排气 和消防排烟的多种功能的最新产品,经过“国家消防装备质量检测中心”检测合格,符合GA211-1999 消防排烟风机检测方法,JBM0218-2001消防排烟风机技术条件,并先行通过中国国家强制性产品3C认 证。在介质温度为280°C高温条件下运转30分钟以上的试验,运转正常,符合GB50045高层民用建筑 设计防火规范)规定。
该风机箱体采用优质钢板滚压成可折装结构。表面经过喷涂处理,外表美观,配有高低转速两用电 机,高速运转时可作消防排烟使用,底速运转时可作一搬通风换气用,根据安装位置不同可分为A型电机 外置和B型电机内置两种,电机外置式为消防通风用,电机内置为通风用。该风机适用于体育馆、展览 中心、酒店、宾馆、办公大楼、写字楼、影剧院、礼堂、医院、商场、高层住宅、地下室(停车场) 厂矿企业、大型建筑室内等需要通风换气和消防排烟的场合使用。
产品细节

案例实拍




























