活性碳吸附箱
- 适用场所:
活性炭箱工作原理
含尘含味气体由风机提供动力,正 压或负压进入箱体,由于活性炭固体 表面上存在着未平衡和未饱和的分子 引力或化学健力,因此当固体表面与 气体接触时,就能吸引气体分子,使 其浓聚并保持在固体表面,污染物质 从而被吸附,废气经过滤器后,进入 设备排尘系统,净化气体高空达标排 放。

活性炭箱技术参数及价格
| 风量(m3/h) | 规格(长*宽*高) | 法兰口 | 颗粒炭 | 蜂窝炭 | 板材厚度(MM) | 抽屉数量 | 价格(碳钢喷粉) | 价格(不锈钢201) | 价格(不锈钢304) |
| 5000 | 1700*1000*1100 | 500*500 | 4包 | 160个 | 1.2 | 400*1000/4个 | 2277.0 | 3047.0 | 4830.0 |
| 10000 | 2000*1250*1350 | 600*600 | 6包 | 240个 | 1.2 | 500*1200/4个 | 3330.0 | 4020.0 | 6320.0 |
| 15000 | 2300*1250*1500 | 600*600 | 8包 | 432个 | 1.5 | 600*1200/6个 | 4830.0 | 6090.0 | 9770.0 |
| 20000 | 2650*1450*1500 | 650*650 | 12包 | 630个 | 1.5 | 500*1400/9个 | 6320.0 | 8160.0 | 13570.0 |
| 25000 | 3000*1450*1600 | 700*700 | 15包 | 756个 | 1.5 | 600*1400/9个 | 7820.0 | 10580.0 | 16330.0 |
| 30000 | 3500*1500*1800 | 1000*1000 | 20包 | 1200个 | 1.5 | 500*1500/16个 | 10580.0 | 14140.0 | 22770.0 |
| 35000 | 3800*1500*1800 | 1000*1000 | 24包 | 1320个 | 1.5 | 600*1500/16个 | 12070.0 | 15520.0 | 27020.0 |
| 40000 | 4000*1500*1800 | 1000*1000 | 30包 | 1440个 | 1.5 | 600*1500/16个 | 13220.0 | 17250.0 | 29320.0 |
| 50000 | 4900*1500*1800 | 1000*1000 | 40包 | 2040个 | 1.5 | 600*1500/24个 | 15870.0 | 21270.0 | 36220.0 |
特点
活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年 代开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之 一。有机废气活性碳吸附广泛用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干 等产生有机废气及异味场所,采用优质吸附活性碳作为吸附媒介,有机废气通过多层吸附层 进行过滤吸附,从而达到净化废气的目的。
产品案例实拍图


























