催化燃烧设备
- 适用场所:
- 有机废气催化燃烧装置应用于油漆、橡胶加工、塑料加工、树脂加工、皮革加工、食品 行业和铸造等行业有机废气处理,目前漆包线烘干废气、涂布烘干有机废气、油墨废气应用最为广泛。
催化燃烧设备工作原理催化燃烧设备主要由活性炭吸附装置+催化燃烧器两大部分组成,即吸附浓缩+催化燃烧法。催化燃烧设备在工作时,先将有机废气用活性炭吸附,当活性炭达到吸附饱和时停止吸 附操作,然后在80~120°C的温度范围内使活性炭发生脱附;脱附下来的有机物浓度较原来 提高几十倍并送入催化燃烧室进行催化燃烧反应,当催化床温度达到250 ~ 300°C时,催化 燃烧床开始反应,使其转化为无害的CO2和H20。 催化燃烧反应是-一个放热反应,这些反应后的热量通过热交换作用,将温度进行截留再 利用。所以催化燃烧设备比较节能,它只消耗风机的功率。再生后的活性炭可用于下次吸附;在其中一个吸附床进行脱附时控制系统可自动打开另一个吸附床继续进行有机废气的 吸附工作,这样两台或者多台吸附床切换运行可实现大工作量的连续废气处理作业。 |
催化燃烧设备参数
| 催化燃烧风量m3/h | 催化床尺寸 | 吸附床尺寸(不含碳) | 脱附+补冷风机型号 |
| 10000-15000 | 1300*1050*2550mm | 2020*1950*1800mm(两床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 20000-25000 | 1300*1050*2550mm | 4050*1950*3600mm(两床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 30000-35000 | 1300*1050*2550mm | 6000*1950*3600mm(三床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 40000-45000 | 1600*1200*2850mm | 6000*1950*3600mm(三床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 50000-55000 | 1600*1200*2850mm | 8100*1950*3600mm(四床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 60000-65000 | 1600*1200*2850mm | 8100*1950*3600mm(四床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 70000-75000 | 1600*1200*2850mm | 10050*1950*3600mm(五床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 80000-85000 | 1600*1200*2850mm | 10050*1950*3600mm(五床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 90000-95000 | 1600*1200*2850mm | 12000*1950*3600mm(六床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 100000-105000 | 1600*1200*2850mm | 12000*1950*3600mm(六床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
应用范围
有机废气催化燃烧装置应用于油漆、橡胶加工、塑料加工、树脂加工、皮革加工、食品 行业和铸造等行业有机废气处理,目前漆包线烘干废气、涂布烘干有机废气、油墨废气应用最为广泛。






















