产品展示
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
一家通风环境改善解决方案服务商,大气污染治理(油烟净化,酸雾处理,除尘除臭,黑烟处理,有机废气处理)环保净化服务方案服务商
| 催化燃烧风量m3/h | 催化床尺寸 | 吸附床尺寸(不含碳) | 脱附+补冷风机型号 |
| 10000-15000 | 1300*1050*2550mm | 2020*1950*1800mm(两床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 20000-25000 | 1300*1050*2550mm | 4050*1950*3600mm(两床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 30000-35000 | 1300*1050*2550mm | 6000*1950*3600mm(三床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 40000-45000 | 1600*1200*2850mm | 6000*1950*3600mm(三床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 50000-55000 | 1600*1200*2850mm | 8100*1950*3600mm(四床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 60000-65000 | 1600*1200*2850mm | 8100*1950*3600mm(四床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 70000-75000 | 1600*1200*2850mm | 10050*1950*3600mm(五床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 80000-85000 | 1600*1200*2850mm | 10050*1950*3600mm(五床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 90000-95000 | 1600*1200*2850mm | 12000*1950*3600mm(六床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
| 100000-105000 | 1600*1200*2850mm | 12000*1950*3600mm(六床) | 9-26-3.5A-3KW1台 6-35-400A-4KW1台 |
